Sanciones de la DGOJ: qué incumplen los operadores de juego en España
Revisamos una a una las resoluciones sancionadoras graves y muy graves que publica la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ): a qué empresas se dirigen, qué incumplimientos describen y qué multas o apercibimientos recogen. Cuando el documento acredita un pago con reducción, lo indicamos. Separamos a los operadores con licencia de las webs que ofrecen juego en España sin ella, porque son historias distintas. Datos consultados a 02/11/2026.
En cifras
- 218 resoluciones en el listado oficial, de 2021 a 2026.
- 107 contra operadores con licencia (52 empresas sancionadas), de ellas 23 apercibimientos sin multa. Las multas suman 9.190.500 €. En 83 casos el operador reconoció los hechos y pagó con reducción: 5.603.300 € en lugar de 9.180.500 €. En otro caso, la resolución no indica si se pagó.
- La sanción más alta a un operador con licencia: 362.000 € a Electraworks Ceuta, SA (ES/2024/208), por acceso de personas con prohibición de jugar.
- 98 contra webs sin licencia: 465,2 millones de euros en multas impuestas, 88 de ellas de 5.000.000 €, casi siempre con inhabilitación.
- 13 contra promotores de webs sin licencia y vendedores de loterías sin autorización.

Qué publica la DGOJ
Desde julio de 2021, la Ley del Juego obliga a la DGOJ a publicar en su web las sanciones por infracciones graves y muy graves una vez son firmes en vía administrativa. Este artículo se basa en ese listado oficial y en el documento de cada resolución.
Ten en cuenta tres límites. No están las infracciones leves, ni los expedientes que siguen abiertos. «Firme en vía administrativa» no significa firme en los tribunales: un operador puede recurrir después ante la justicia, y el listado no dice si lo hizo. Y la DGOJ ya sancionaba antes de 2021; sus tablas históricas de expedientes sancionadores recogen el volumen de años anteriores, pero no caso por caso.
Cómo funciona una sanción
La Ley 13/2011 clasifica las infracciones en tres niveles:
- Leves: apercibimiento por escrito o multa de hasta 100.000 €.
- Graves: multa de 100.000 € a 1 millón de euros, y la DGOJ puede suspender la actividad en España hasta seis meses.
- Muy graves: multa de 1 a 50 millones de euros. Además, puede acordarse la pérdida de la licencia, la inhabilitación para operar en España hasta cuatro años o el cierre de las webs desde las que se ofrece el juego.
Hay dos matices que explican muchas cifras del listado. Si la DGOJ aprecia una disminución cualificada de la culpa o de la gravedad del hecho, aplica la escala del nivel inmediatamente inferior: por eso hay infracciones graves que terminan en un apercibimiento (un aviso formal, sin multa) o en una multa de pocos miles de euros. Y si el operador reconoce su responsabilidad y paga de forma voluntaria, la ley de procedimiento administrativo permite rebajar la multa al menos un 20 % por cada una de las dos cosas, a cambio de renunciar a recurrir en vía administrativa. Es lo que pasa en la mayoría de los casos de operadores con licencia.
Un ejemplo: en el expediente ES/2025/084, la DGOJ fijó una multa de 12.500 € a DZBT Deportes por dejar jugar a personas autoexcluidas. El operador reconoció los hechos y pagó de forma voluntaria, así que abonó 7.500 €.
Qué incumplen los operadores con licencia
Tener licencia de la DGOJ no garantiza que todo funcione bien, pero sí que alguien vigila. Estos son los motivos de las sanciones, con un caso real de cada uno.

Acceso de personas con prohibición de jugar (24 resoluciones)
Los operadores deben impedir que jueguen los menores y las personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), el registro de autoprohibición. La DGOJ contrasta los datos de juego con ese registro, y un fallo técnico puede acabar en sanción aunque el operador lo corrija después.
Un caso (ES/2024/208): Entre abril y junio de 2024, once jugadores inscritos en el RGIAJ jugaron con dinero real en la web de Electraworks Ceuta. Según reconoció el operador, al cerrar las cuentas antiguas de quien tenía varias, su sistema dejaba de comprobar el registro en todas ellas. Uno de esos jugadores depositó 647 € y apostó 6.120,32 € estando autoexcluido. Sanción: 362.000 €; pagó 217.200 € con la reducción.
Publicidad y promociones (40 resoluciones)
Publicidad, bonos y patrocinios que no cumplen las normas, sobre todo el Real Decreto 958/2020 de comunicaciones comerciales. Son las más frecuentes en este listado y las de menor importe: muchas terminan en un apercibimiento. Ojo: en abril de 2024 el Tribunal Supremo anuló varios artículos de ese real decreto. Las resoluciones publicadas no dicen si eso cambió algún caso concreto.
Un caso (ES/2022/094): En febrero de 2022, la DGOJ encontró en bet365.es apartados que llevaban a webs de promociones y, en sus redes sociales, anuncios con personas famosas, algo que prohibía el Real Decreto 958/2020. Hillside New Media Malta recibió un apercibimiento, sin multa. El artículo sobre los famosos es uno de los que anuló después el Tribunal Supremo.
Requisitos técnicos de los juegos (24 resoluciones)
Juegos que no cumplen los requisitos técnicos de la normativa: por ejemplo, tragaperras que permiten más partidas automáticas de las autorizadas.
Un caso (ES/2025/014): En diciembre de 2024, la DGOJ comprobó que en admiralbet.es al menos una tragaperras permitía programar más de 100 partidas automáticas, el máximo que fija la normativa de máquinas de azar. Sanción a Beatya Online Entertainment: 300.000 €; pagó 180.000 €.
Sistemas sin homologar (11 resoluciones)
Sistemas o cambios técnicos que el operador puso en marcha sin la homologación o autorización previa de la DGOJ. Es un incumplimiento de control y certificación; no significa que los juegos estuvieran amañados.
Un caso (ES/2025/001): El proveedor de juegos iSoftBet trasladó en noviembre de 2021 su centro de datos de Luxemburgo a Frankfurt sin la certificación y la autorización previas que exige la DGOJ para ese cambio. Los operadores siguieron ofreciendo sus juegos, y la DGOJ sancionó por ello a nueve de ellos, con 125.000 € cada uno.
Juego responsable (7 resoluciones)
Obligaciones de juego responsable y protección del jugador: límites de gasto, configuración de la sesión antes de jugar o no enviar publicidad a quien se ha autoexcluido.
Un caso (ES/2025/097): Un jugador denunció en octubre de 2025 que, al fijar un límite de gasto en la web de TSG Interactive Spain, el sistema añadía «00» a la cifra y multiplicaba el límite por cien. El operador reconoció el error, informó de que otros nueve jugadores lo habían sufrido y reembolsó a varios de ellos. Sanción: 125.000 €; pagó 75.000 €.
Actividad sin la licencia específica (1 resolución)
Un operador con licencia también puede ofrecer un juego para el que no tiene la licencia concreta que lo cubre. Es infracción muy grave, aunque el operador esté autorizado para otros juegos.
Un caso (ES/2022/008): La licencia de Rank Digital España para tragaperras dejó de estar vigente el 28 de septiembre de 2021 porque no pidió la prórroga a tiempo, pero siguió ofreciéndolas en enracha.es hasta el 5 de octubre. Sanción: 127.500 €; pagó 76.500 €.
Operadores con licencia sancionados
Una fila por empresa sancionada. Si la misma empresa cambió después de nombre o trasladó su sede (por ejemplo, de Malta a Ceuta), aparece con su nombre actual y lo indicamos. Si sus licencias pasaron a otra empresa, mantenemos a la sancionada y enlazamos la ficha que indica la DGOJ: las sanciones no se trasladan a la nueva. Las «webs citadas» son solo las que aparecen en el texto de las resoluciones; una sanción al operador no implica que todas sus marcas estuvieran afectadas.
| Operador sancionado | Resoluciones | Motivos | Sanciones impuestas | Pagado con reducción | Webs citadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 888 ONLINE GAMES ESPAÑA, S.A. | 5 (2022–2025) | Publicidad, Requisitos técnicos ×3, Sin homologar | 675.000 € + 1 apercibimiento | 405.000 € | 888 España, 888.es, 888casino.es, 888poker.es, 888sport.es |
| 8PE ESPAÑA, PLC | 1 (2025) | Sin homologar | 125.000 € | 75.000 € | — |
| BANEGRAS UNIÓN, SA | 1 (2022) | Publicidad | 1 apercibimiento | — | juegging.es |
| BEATYA ONLINE, S.A. (antes Beatya Online Entertainment, PLC) | 6 (2021–2026) | Acceso prohibido, Publicidad, Requisitos técnicos ×3, Juego responsable | 980.000 € + 1 apercibimiento | 588.000 € | admiralbet.es, starvegas.es |
| BETFAIR INTERNATIONAL SPAIN SA | 1 (2025) | Juego responsable | 100.000 € | 60.000 € | BETFAIR |
| BETFAIR INTERNATIONAL, PLC — la DGOJ enlaza sus casos con la ficha de BETFAIR INTERNATIONAL SPAIN SA | 1 (2022) | Publicidad | 10.000 € | 6.000 € | apuestas.betfair.es |
| BETWAY SPAIN, S.A. | 1 (2022) | Publicidad | 10.000 € | 6.000 € | betway.es |
| BHGES, PLC | 1 (2022) | Publicidad | 1 apercibimiento | — | — |
| BINGOSOFT, PLC — ya no figura en el registro con este nombre | 2 (2022–2023) | Publicidad, Juego responsable | 100.000 € + 1 apercibimiento | 60.000 € | Enracha |
| CASINO BARCELONA INTERACTIVO, SA | 1 (2022) | Publicidad | 10.000 € | 1 multa sin pago indicado | casinobarcelona.es |
| CASUMO SPAIN, PLC | 1 (2023) | Publicidad | 1 apercibimiento | — | — |
| CODERE ONLINE, SAU | 6 (2021–2025) | Acceso prohibido ×2, Publicidad ×2, Requisitos técnicos ×2 | 530.500 € | 318.300 € | m.apuestas.codere.es |
| DAUNEI INVESTMENTS, SAU | 1 (2022) | Publicidad | 1 apercibimiento | — | genesiscasino.es |
| DIGITAL DISTRIBUTION MANAGEMENT IBÉRICA, SA | 3 (2022–2025) | Acceso prohibido, Publicidad, Sin homologar | 148.000 € | 88.800 € | bet777.es, casino777.es |
| DZBT Deportes, S.A | 1 (2026) | Acceso prohibido | 12.500 € | 7.500 € | — |
| EKASA APUESTAS ONLINE, SA | 2 (2022–2023) | Publicidad, Requisitos técnicos | 135.000 € | 81.000 € | apuestas.retabet.es |
| ELECTRAWORKS CEUTA, SA (antes ELECTRAWORKS MALTA, PLC) | 7 (2021–2025) | Acceso prohibido ×3, Publicidad, Requisitos técnicos ×2, Sin homologar | 1.212.000 € + 1 apercibimiento | 727.200 € | bwin.es |
| ESGAMING, SAU | 3 (2022–2023) | Acceso prohibido, Publicidad, Requisitos técnicos | 360.000 € | 286.000 € | casinogranmadridonline.es |
| EURASIA SOLUTIONS, PLC | 2 (2022–2025) | Publicidad, Requisitos técnicos | 110.000 € | 66.000 € | dafabet.es |
| EUROAPUESTAS ONLINE, SAU | 1 (2022) | Publicidad | 10.000 € | 6.000 € | paston.es |
| EUROBOX, SA | 1 (2022) | Publicidad | 1 apercibimiento | — | circus.es |
| FPOOCL, S.A. | 2 (2024–2025) | Acceso prohibido, Juego responsable | 301.000 € | 180.600 € | — |
| GAMES ONLINE 7J, SA | 2 (2025) | Requisitos técnicos, Juego responsable | 22.500 € | 13.500 € | Oneplaycasino |
| GAMESYS SPAIN, S.A. | 1 (2023) | Acceso prohibido | 125.000 € | 75.000 € | — |
| GOLDEN PARK GAMES, SA | 1 (2022) | Publicidad | 1 apercibimiento | — | goldenpark.es, todoslots.es |
| HILLSIDE ESPAÑA LEISURE, SA | 1 (2023) | Publicidad | 10.000 € | 6.000 € | — |
| HILLSIDE NEW MEDIA MALTA, PLC | 1 (2022) | Publicidad | 1 apercibimiento | — | bet365.es |
| INTERWETTEN ESPAÑA, PLC | 1 (2022) | Publicidad | 1 apercibimiento | — | interwetten.es |
| Leovegas Gaming, PLC — ya no figura en el registro con este nombre | 4 (2021–2025) | Acceso prohibido, Publicidad, Requisitos técnicos, Sin homologar | 370.000 € | 222.000 € | leovegas.es |
| LP ES, PLC | 1 (2025) | Sin homologar | 125.000 € | 75.000 € | — |
| LUCKIA GAMES, SA | 1 (2022) | Publicidad | 10.000 € | 6.000 € | Luckia |
| MARATHONBET SPAIN, SA | 3 (2022–2023) | Acceso prohibido, Publicidad, Sin homologar | 225.000 € + 1 apercibimiento | 135.000 € | marathonbet.es |
| MRG SPAIN, PLC | 1 (2021) | Acceso prohibido | 219.500 € | 131.700 € | — |
| MURCIAPUESTA ONLINE, SA | 1 (2022) | Publicidad | 1 apercibimiento | — | aupabet.es |
| PAF International PLC — la DGOJ enlaza sus casos con la ficha de PAF GAMES, SA | 2 (2025) | Requisitos técnicos, Sin homologar | 250.000 € | 150.000 € | — |
| PAF- CONSULTING, ABP — la DGOJ enlaza sus casos con la ficha de PAF GAMES, SA | 2 (2022) | Publicidad, Sin homologar | 100.000 € + 1 apercibimiento | 60.000 € | paf.es |
| PLAYES, PLC | 3 (2022–2023) | Acceso prohibido, Publicidad, Requisitos técnicos | 256.000 € + 1 apercibimiento | 153.600 € | gratogana.es |
| PREMIÈRE MEGAPLEX, PLC | 2 (2022–2025) | Publicidad, Sin homologar | 125.000 € + 1 apercibimiento | 75.000 € | betsson.es |
| RANK DIGITAL ESPAÑA, SA | 1 (2022) | Sin licencia específica | 127.500 € | 76.500 € | enracha.es |
| RFRANCO DIGITAL, SAU | 1 (2025) | Requisitos técnicos | 100.000 € | 60.000 € | yaasscasino.es |
| SISAL ENTERTAINMENT, SPA — ya no figura en el registro con este nombre | 1 (2022) | Publicidad | 1 apercibimiento | — | sisal.es |
| SKILL ON NET, SA | 4 (2022–2025) | Acceso prohibido, Publicidad, Requisitos técnicos, Juego responsable | 400.000 € + 1 apercibimiento | 240.000 € | bacanaplay.es, Casino Swift, eucasino.es, playjango.es, PlayUZU, slotsmagic.es, slotstars.es, swiftcasino.es |
| SOCIEDAD ESTATAL LOTERíAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., SA | 1 (2025) | Acceso prohibido | 126.000 € | 75.600 € | — |
| SPORTIUM APUESTAS DIGITAL, SA | 1 (2021) | Acceso prohibido | 220.000 € | 132.000 € | — |
| TELE APOSTUAK PROMOTORA DE JUEGOS Y APUESTAS, SA — ya no figura en el registro con este nombre | 1 (2022) | Publicidad | 1 apercibimiento | — | — |
| TOMBOLA INTERNATIONAL MALTA, PLC — la DGOJ enlaza sus casos con la ficha de TOMBOLA CEUTA SA | 4 (2022–2026) | Acceso prohibido ×2, Publicidad, Requisitos técnicos | 300.000 € + 1 apercibimiento | 180.000 € | tombola.es |
| TSG INTERACTIVE SPAIN SA | 6 (2022–2026) | Acceso prohibido, Publicidad, Requisitos técnicos ×2, Sin homologar, Juego responsable | 588.000 € | 377.800 € | pokerstars.es, pokerstarscasino.es |
| VERSUS ONLINE, SA | 1 (2022) | Publicidad | 1 apercibimiento | — | versus.es |
| WAGERFAIR, S.A. | 2 (2022–2023) | Publicidad, Requisitos técnicos | 135.000 € | 81.000 € | 1xbet.es |
| WHG Ceuta, S.A. (antes WHG SPAIN, PLC) | 4 (2022–2026) | Acceso prohibido ×2, Publicidad, Requisitos técnicos | 392.000 € | 235.200 € | williamhill.es |
| WINAMAX, SA | 1 (2022) | Publicidad | 10.000 € | 6.000 € | winamax.es |
| ZEBETTING Y GAMING ESPAÑA, SA | 2 (2022–2023) | Acceso prohibido, Publicidad | 125.000 € + 1 apercibimiento | 75.000 € | zebet.es, zeturf.es |
Los casinos que reseñamos
Para cada casino de nuestras reseñas, su operador actual según la DGOJ, las resoluciones publicadas contra ese operador y las que mencionan expresamente esa web (los documentos están enlazados en la lista completa de resoluciones, más abajo). Las dos columnas pueden solaparse y no deben sumarse; una resolución antigua puede mencionar la web cuando la explotaba otra empresa. Que no hayamos identificado ninguna resolución no acredita que no haya infracciones: el listado solo recoge una parte de la actividad sancionadora.
| Casino | Operador hoy | Resoluciones contra el operador actual | Resoluciones que mencionan esta web o marca |
|---|---|---|---|
| 1xBet | WAGERFAIR, S.A. | 2 (2022–2023) | ES/2022/034 |
| 888 Casino | 888 ONLINE GAMES ESPAÑA, S.A. | 5 (2022–2025) | ES/2021/130 |
| AdmiralBet Casino | BEATYA ONLINE, S.A. | 6 (2021–2026) | ES/2025/014 |
| bet365 Casino | HILLSIDE ESPAÑA LEISURE, SA | 1 (2023) | ES/2022/094 |
| Betfair Casino | BETFAIR INTERNATIONAL SPAIN SA | 1 (2025) | ES/2021/129, ES/2025/033 |
| Betinia | IBERIX GAMING, S.A. UNIPERSONAL | Ninguna identificada | — |
| Betsson Casino | PREMIÈRE MEGAPLEX, PLC | 2 (2022–2025) | ES/2021/134 |
| Betway Casino | BETWAY SPAIN, S.A. | 1 (2022) | ES/2022/004 |
| bwin Casino | ELECTRAWORKS CEUTA, SA | 7 (2021–2025) | ES/2021/131 |
| Casino Barcelona Online | CASINO BARCELONA INTERACTIVO, SA | 1 (2022) | ES/2022/093 |
| Casino Paf | PAF GAMES, SA | Ninguna identificada | ES/2022/039, ES/2022/054 |
| Casino777 | DIGITAL DISTRIBUTION MANAGEMENT IBÉRICA, SA | 3 (2022–2025) | ES/2022/003 |
| Casumo Casino | CASUMO SPAIN, PLC | 1 (2023) | — |
| Codere Casino | CODERE ONLINE, SAU | 6 (2021–2025) | ES/2021/135 |
| enracha Casino | RANK DIGITAL CEUTA, S.A | Ninguna identificada | ES/2022/008, ES/2023/243 |
| Golden Bull | PAF GAMES, SA | Ninguna identificada | — |
| GoldenPark Casino | GOLDEN PARK GAMES, SA | 1 (2022) | ES/2022/055 |
| Gran Madrid Casino | ESGAMING, SAU | 3 (2022–2023) | ES/2022/080 |
| GratoGana | PLAYES, PLC | 3 (2022–2023) | ES/2022/056 |
| Interwetten Casino | INTERWETTEN ESPAÑA, PLC | 1 (2022) | ES/2021/139 |
| Jokerbet Casino | VERAMATIC ONLINE, SA | Ninguna identificada | — |
| LeoVegas Casino | LEOESP, S.A. | Ninguna identificada | ES/2025/007, ES/2025/015 |
| Luckia Casino | LUCKIA GAMES, SA | 1 (2022) | ES/2022/119 |
| Marathonbet Casino | MARATHONBET SPAIN, SA | 3 (2022–2023) | ES/2022/036, ES/2023/012 |
| MARCA Casino | Casino Marbella Interactive, S.A | Ninguna identificada | — |
| Monopoly Casino | GAMES SPAIN OPERATIONS, S.A. | Ninguna identificada | — |
| Mr Green Casino | MRG SPAIN, PLC | 1 (2021) | — |
| Olybet | SUERTIA INTERACTIVA, SA | Ninguna identificada | — |
| OnePlay Casino | GAMES ONLINE 7J, SA | 2 (2025) | ES/2025/027 |
| PartyCasino | ELECTRAWORKS CEUTA, SA | 7 (2021–2025) | — |
| Pastón Casino | EUROAPUESTAS ONLINE, SAU | 1 (2022) | ES/2022/040 |
| Platincasino | 8PE ESPAÑA, PLC | 1 (2025) | — |
| PlayUZU Casino | SKILL ON NET, SA | 4 (2022–2025) | ES/2022/081 |
| PokerStars Casino | TSG INTERACTIVE SPAIN SA | 6 (2022–2026) | ES/2022/120 |
| RETAbet Casino | EKASA APUESTAS ONLINE, SA | 2 (2022–2023) | ES/2022/132 |
| SpeedyBet | PAF GAMES, SA | Ninguna identificada | — |
| Sportium Casino | SPORTIUM APUESTAS DIGITAL, SA | 1 (2021) | — |
| Tiki Taka Play | LP ES, PLC | 1 (2025) | — |
| TodoSlots | GOLDEN PARK GAMES, SA | 1 (2022) | ES/2022/055 |
| TonyBet Casino | EUROBOX, SA | 1 (2022) | — |
| Versus Casino | VERSUS ONLINE, SA | 1 (2022) | ES/2022/057 |
| William Hill Casino | WHG Ceuta, S.A. | 4 (2022–2026) | ES/2022/095 |
| YoCasino | RANK DIGITAL CEUTA, S.A | Ninguna identificada | — |
Juego sin licencia
Muchas resoluciones no van contra operadores con licencia, sino contra empresas que ofrecen casino o apuestas a jugadores en España sin estar autorizadas. La DGOJ lo comprueba registrándose desde España, y a menudo depositando y jugando con una tarjeta de la propia inspección. La sanción habitual es una multa millonaria y la inhabilitación para obtener una licencia en España durante varios años.
Que la multa se imponga no significa que se cobre: casi todas estas empresas tienen su sede fuera de España y el listado no informa de los pagos. Para ti, lo importante es otra cosa. En una web sin licencia española no tienes garantizadas las protecciones que la ley exige a las autorizadas: el bloqueo del RGIAJ, los límites de depósito o la posibilidad de reclamar ante la DGOJ. Si un portal de esta lista te suena, que sepas que la DGOJ ha sancionado a la empresa que lo explota por ofrecer juego en España sin licencia. Puedes consultar cada expediente en el listado oficial de la DGOJ.
| Año | Expediente | Empresa | Portales citados | Multa | Inhabilitación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ES/2025/083 | PERFECT STORM B.V | 500 CASINO | 5.000.000 € | 4 años |
| 2026 | ES/2025/091 | ROSSOBASH SRL | Vincispin, Coolzino, Liraspin, BDMbet, Winaura, LazyBar, Spinmama, Billionariespin, Highflybet, Savaspin, Oscarspin, RockySpin, RomanCasino, Felixspin | 5.000.000 € | 4 años |
| 2025 | ES/2025/010 | XYZ ENTERTAINMENT B.V. | SOLCASINO | 5.000.000 € | 4 años |
| 2025 | ES/2025/011 | MOONRAIL LIMITED B.V. | CSGOEMPIRE | 5.000.000 € | 4 años |
| 2025 | ES/2025/012 | EOD CODE SRL | Golden Panda, Instant Casino, Samba Slots, BetBlast, SkyHills, DisCasino, SlotMonster, Lucky Pays, CryptoCasino, Incognito Casino, Tg Casino, Slot It, Kripty, Betiro, Reel Crypto, BetRunner | 5.000.000 € | 4 años |
| 2025 | ES/2025/013 | SAMAKI LTD | Casino Estrella, Casino Extra, DublinBet, Hiperwin, Lucky31 | 5.000.000 € | 4 años |
| 2025 | ES/2025/024 | LONE ROCK HOLDINGS N.V. | Betinasia Black, PS3838, Pin88 | 5.000.000 € | 4 años |
| 2025 | ES/2025/040 | NOVAFORGE LTD | 5Gringos, 7Signs, Abuking, Beteum, BetHall, BetRiot, BillyBets, Cashed, Casinolo, CasinoLy, CasiNova, Casombie, Cazimbo, CrownPlay, DazardBet, Dragonia, DuoSpin, FezBet, GeniePlay, GrandClub, GreatWin, GreenLuck, HeroSpin, JackpotFrenzy, Joker8, KinBet, Kingmaker, LaraBet, LegendPlay, LunuBet, MrPacho, Ninlay, NovaJackpot, OceanSpin, OhMySpins, Playio, Playzilla, PolestarCasino, RobyCasino, RoyalGame, Slotexo, Slotuna, SpinFest, SpiNight, SpinRollz, SpinsOfGlory, SpinSy, Sportaza, StoneVegas, SupaBet, Talismania, TikiCasino, Vegasino, VikingLuck, VinylCasino, ViperWin, WildSino, WinBay, Wingaga, Wonaco, ZetCasino | 5.000.000 € | 4 años |
| 2024 | ES/2024/001 | INTERACTIVE PRO, NV | WILD DICE CASINO | 5.000.000 € | 2 años |
| 2024 | ES/2024/002 | STARSCREAM LIMITED | LocoWin, BluVegas, Touch Casino, NordSlot, Scatters, GoSlot, DBosses, Anarchy Casino | 5.000.000 € | 2 años |
| 2024 | ES/2024/003 | LOVECASINO, LTD | LOVE CASINO | 5.000.000 € | 2 años |
| 2024 | ES/2024/004 | ROUGECASINO, NV | ROUGE CASINO | 5.000.000 € | 2 años |
| 2024 | ES/2024/005 | MOUNTBERG, BV | X1 Casino, Stakes, Vasy Casino, Happy Hugo, EvolveCasino | 5.000.000 € | 2 años |
| 2024 | ES/2024/011 | ALIMANIERE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | NinBet, WinsMania | 5.000.000 € | 2 años |
| 2024 | ES/2024/012 | GOLDENPHARAOH, LTD | GOLDEN PHARAOH BET | 5.000.000 € | 2 años |
| 2024 | ES/2024/013 | GOLDENLION, LTD | GOLDENLION | 5.000.000 € | 2 años |
| 2024 | ES/2024/014 | GOLDEN GENIE, LTD | GOLDEN GENIE | 5.000.000 € | 2 años |
| 2024 | ES/2024/015 | BIGWINS GAMES TECH, LTD | BIGWINS | 5.000.000 € | 2 años |
| 2024 | ES/2024/016 | GAMES & MORE B.V | CHIPSTARS | 5.000.000 € | 2 años |
| 2024 | ES/2024/042 | GLADIATOR HOLDING N.V | GoldWin, BetMaximus | 5.000.000 € | 2 años |
| 2024 | ES/2024/043 | R. BOSTOCK ENTERPRISES, BV | OCEANBET | 5.000.000 € | 2 años |
| 2024 | ES/2024/139 | TINIETECH HOLDING B.V | Casino Intense | 5.000.000 € | 4 años |
| 2024 | ES/2024/140 | ADONIO N.V. | Alf Casino, Amunra Casino, BankonBet, Boomerang-Bet, Boomerang-Casino, Buran Casino, Cadoola, Casinado, Casinia, Casino Ly, Casombie, Cazimbo, Crown Play, FezBet, Great Win, Joker8, King Maker, LegendPlay, LibraBet, Lucky Heroes, Lunu Bet, Mr. Pacho, My Empire, Neon 54, Nomini Casino, Nova Jackpot, Oh My Spins, Posido, QuickWin, Rabona, Rt Bet, Sg Casino, Slotexo, Slots Palace, Spinanga, Spin Rollz, Sportaza, Talismania, Wazamba, ZetCasino, 5Gringos, 7Signs | 5.000.000 € | 4 años |
| 2024 | ES/2024/141 | TECHSOLUTIONS GROUP N. V. | 22Bet, 20Bet, National Casino, BizzoCasino | 10.000.000 € | 4 años |
| 2023 | ES/2022/149 | SMEIN HOSTING, N.V. | gamdom.com | 5.000.000 € | 2 años |
| 2023 | ES/2022/150 | BLOCKDANCE, B.V | bc.game | 5.000.000 € | 2 años |
| 2023 | ES/2022/151 | FAIRGAME GP, N.V. | fgfox.com | 5.000.000 € | 2 años |
| 2023 | ES/2022/152 | BETS ENTERTAINMENTS, N.V | bets.io | 5.000.000 € | 2 años |
| 2023 | ES/2022/153 | NEWERA, B.V. | palmslots.com | 5.000.000 € | 2 años |
| 2023 | ES/2022/157 | SANTEDA INTERNATIONAL, B.V. | mystake.com | 5.000.000 € | 2 años |
| 2023 | ES/2022/161 | XO CORPORACION, N.V. | superboss.com | 5.000.000 € | 2 años |
| 2023 | ES/2022/162 | CASBIT GROUP, N.V. | justbit.io, TRUEFLIP, 0xBET | 5.000.000 € | 2 años |
| 2023 | ES/2023/001 | ALTACORE, N.V. | SnatchCasino, DozenSpins, IWildCasino, AllReels, Winstoria, Stelario, BurningBet, IceBet, WinLegends | 5.000.000 € | 2 años |
| 2023 | ES/2023/003 | VERSUS ODDS, B.V. | ThorCasino, MondCasino, Kryptosino, ArtCasino, LunarSlots, DexterBet, BoombangCasino, MerlinCasino, WettBet, VegazCasino, RoyalStars, Slots4Me, Golddino, LuckyStar, PlayouWin, BlackLionCasino, HorusCasino, SlotildaWorld, WolfyCasino, HazCasino | 5.000.000 € | 2 años |
| 2023 | ES/2023/004 | FAVORIT UNITED, N.V. | Gamblii, FavBet, JinxCasino, Hypersino, Slothive, Winstler, Slottio, Luckzie, Gxmble, Jokersino, Casineia | 5.000.000 € | 2 años |
| 2023 | ES/2023/006 | RYKER, B.V. | FreshBet, JackBit, 20Bets | 5.000.000 € | 2 años |
| 2023 | ES/2023/007 | TECHOPTIONS GROUP, B.V. | IviBet, HellSpin, Vave | 5.000.000 € | 2 años |
| 2023 | ES/2023/013 | AK GLOBAL, N.V. | CBET | 5.000.000 € | 2 años |
| 2023 | ES/2023/014 | UNO DIGITAL MEDIA, B.V. | NineCasino, CryptoLeo, BetOnRed | 5.000.000 € | 2 años |
| 2023 | ES/2023/015 | RABIDI, N.V. | BuranCasino, Casinia, Cadoola, Boaboa, AlfCasino, ZetCasino, Wazamba, LibraBet, 7Signs, FezBet, Rabona, Casombie, 5Gringos, SlotsPalace, Boomerang, Cazimbo, PowBet, CasinoLy, BankonBet, OhMySpins, GreatWin, Sportaza, LegendPlay, Neon54, QuickWin | 5.000.000 € | 2 años |
| 2023 | ES/2023/016 | EIGHT STARS, B.V. | BFB247 | 5.000.000 € | 2 años |
| 2023 | ES/2023/028 | MRSLOTY GAMES TECH, LTD | MR SLOTY | 5.000.000 € | 2 años |
| 2023 | ES/2023/029 | ENTRETENIMIENTO ROJO, B.V. | LUCKY BLOCK | 5.000.000 € | 2 años |
